Pitkä matka lauantai 22.4.2023
| SARJA | MATKA | RASTEJA | LÄHTÖ | NOUSUSUMMA |
| E-sarjat | ||||
| M21E | 14,7 | 28 | 1 | 280m |
| M21EB | 12,3 | 22 | 1 | 240m |
| H20E | 13,3 | 25 | 1 | |
| H18E | 11,7 | 24 | 1 | |
| H16E | 8,9 | 17 | 1 | |
| W21E | 10,8 | 20 | 1 | 230m |
| W21EB | 8,9 | 12 | 1 | 170m |
| D20E | 9,7 | 18 | 1 | |
| D18E | 8,7 | 16 | 1 | |
| D16E | 8,0 | 13 | 1 | |
| Yleiset sarjat: | ||||
| D21A | 9,2 | 15 | 2 | |
| D35A | 8,2 | 13 | 2 | |
| D40A | 7,0 | 16 | 2 | |
| D45A | 6,6 | 13 | 2 | |
| D50A | 5,5 | 11 | 2 | |
| D55A | 4,8 | 11 | 2 | |
| D60A | 4,5 | 9 | 2 | |
| D65A | 4,1 | 7 | 2 | |
| D70 | 3,4 | 7 | 2 | |
| D75 | 2,5 | 9 | 1 | |
| D80 | 2,2 | 7 | 1 | |
| D85 | 2,0 | 6 | 1 | |
| D90 | 2,0 | 6 | 1 | |
| D17-20 | 5,5 | 12 | 2 | |
| D16 | 4,5 | 10 | 4 | |
| H21A1 | 11,9 | 19 | 2 | |
| H21A2 | 11,8 | 20 | 2 | |
| H35A | 10,0 | 16 | 2 | |
| H40A | 8,8 | 17 | 2 | |
| H45A | 8,4 | 14 | 2 | |
| H50A | 7,4 | 15 | 2 | |
| H55A | 6,8 | 14 | 2 | |
| H60A | 6,4 | 14 | 2 | |
| H65A | 5,4 | 12 | 2 | |
| H70 | 4,5 | 9 | 2 | |
| H75 | 4,3 | 8 | 2 | |
| H80 | 2,6 | 9 | 1 | |
| H85 | 2,5 | 9 | 1 | |
| H90 | 2,3 | 7 | 1 | |
| H17-12 | 6,6 | 14 | 2 | |
| H16 | 4,7 | 10 | 4 | |
| D21AL | 6,1 | 12 | 4 | |
| D35AL | 5,1 | 11 | 4 | |
| D40AL | 4,7 | 11 | 4 | |
| D45AL | 4,4 | 10 | 4 | |
| D50AL | 3,4 | 9 | 4 | |
| D55AL | 3,4 | 9 | 4 | |
| D60AL | 3,2 | 6 | 4 | |
| D65AL | 3,1 | 6 | 4 | |
| H21AL | 7,3 | 14 | 4 | |
| H35AL | 7,0 | 13 | 4 | |
| H40AL | 6,2 | 12 | 4 | |
| H45AL | 5,8 | 11 | 4 | |
| H50AL | 4,2 | 9 | 4 | |
| H55AL | 3,7 | 9 | 4 | |
| H60AL | 3,6 | 9 | 4 | |
| H65AL | 3,3 | 8 | 4 | |
| D14 | 2,8 | 11 | 3 | |
| D13 | 2,5 | 9 | 3 | |
| D12 | 2,2 | 8 | 3 | |
| D10 | 1,9 | 7 | 3 | |
| D12TR | 2,0 | 8 | 3 | |
| S10RR | 2,0 | 8 | 3 | |
| H14 | 2,8 | 10 | 3 | |
| H13 | 2,5 | 9 | 3 | |
| H12 | 2,2 | 8 | 3 | |
| H10 | 1,9 | 7 | 3 | |
| H12TR | 2,0 | 8 | 3 | |
| H10RR | 2,0 | 8 | 3 | |
|
Avoimet sarjat, samat tiedot kuin ikätasoa (10-14)vastaavat
|
||||
Viestiliiga, viesti su 23.4.2023
| Sarja | Matka |
| H21 | 6,7 – 6,9 km |
| D21 | 5,6 – 5,7 km |
| D120 | 4,4 – 4,2 km |
| H120 | 5,6 – 5,7 km |
| D150 | 4,1 – 4,2 km |
| H150 | 5,2 – 5,3 km |
| D180 | 3,1 – 3,2 km |
| H180 | 3,1 – 3,2 km |
| D210 | 2,1 – 2,2 km |
| H210 | 2,6 – 2,7 km |
| D15-18 | 4,4 – 4,5 km |
| H15-18 | 4,4 – 4,5 km |
| DH14 | 2,3 – 2,4 km |
| DH12 | 1,7 km |
| H/D10-12 (TR + RR) | 2,5km (RR) ; 1,7 km (TR) |
| HD21AL | 4,2 km |